تعداد دورهها | 2 |
تعداد شمارهها | 4 |
تعداد مقالات | 27 |
تعداد نویسندگان | 52 |
تعداد مشاهده مقاله | 89,541 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 44,915 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 3316.33 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 1663.52 |
----------------------------------------- | |
تعداد مقالات ارسال شده | 171 |
تعداد مقالات رد شده | 71 |
درصد عدم پذیرش | 42 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 29 |
درصد پذیرش | 17 |
زمان پذیرش (روز) | 986 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 3 |
تعداد داوران | 178 |
رسول اکرم(ص) می فرمایند:
خیر دنیا و آخرت، با دانش است و شرّ دنیا و آخرت، با نادانى است.
جهت مشاهده محورهای نشریه اینجا کلیک نمایید.
صفحه 33-42
محمد تقی گیلک حکیم آبادی؛ محمد علی احسانی؛ سعید حلاجیان
صفحه 43-56
اصفر ابوالحسنی هستیانی؛ ابوالقاسم اثنی عشری؛ رفیع حسنی مقدم
صفحه 57-77
حسین تملکی؛ میثم احمدوند